产品详情
| 技术参数 | ||||||
| 主要项目 | DN600 | DN700 | DN800 | DN850 | DN900 | DN1000 |
| 换热段长度mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 换热面积㎡ | 38 | 48.6 | 70.7 | 63.2 | 69.9 | 107 |

关键词:
三元气体过热器
您可能还对以下产品感兴趣
全国服务热线
关注我们
产品详情
| 技术参数 | ||||||
| 主要项目 | DN600 | DN700 | DN800 | DN850 | DN900 | DN1000 |
| 换热段长度mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 换热面积㎡ | 38 | 48.6 | 70.7 | 63.2 | 69.9 | 107 |

关键词:
三元气体过热器
您可能还对以下产品感兴趣
关注我们