产品详情
| 技术参数 | |||||||
| 主要项目 | DN1600 | DN1800 | DN2000 | DN2200 | DN2400 | DN2500 | DN2600 |
| 换热段高度mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 换热面积㎡ | 37 | 49 | 63 | 77 | 89 | 130 | 160 |

关键词:
蒸发器
您可能还对以下产品感兴趣
全国服务热线
关注我们
产品详情
| 技术参数 | |||||||
| 主要项目 | DN1600 | DN1800 | DN2000 | DN2200 | DN2400 | DN2500 | DN2600 |
| 换热段高度mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 换热面积㎡ | 37 | 49 | 63 | 77 | 89 | 130 | 160 |

关键词:
蒸发器
您可能还对以下产品感兴趣
关注我们